CHARTES DES TAILLES
CHARTE DES TAILLES POUR CHAUSSURES
| POUCES | CM | POINTURES HOMMES | POINTURES FEMMES | POINTURES (EUROPE) | POINTURES (R.-U.) |
| 7 | 17,5 | Jeune 11 | Fillette 13 | 31 | 11 |
| 7 1/6 | 17,9 | Jeune 11,5 | Filles 1 | 31,5 | - |
| 7 1/3 | 18,3 | Jeune 12 | Filles 1,5 | 32 | 12 |
| 7 1/2 | 18,7 | Jeune 12,5 | Filles 2 | 32,5 | - |
| 7 2/3 | 19,1 | Jeune 13 | Filles 2,5 | 33 | 13 |
| 7 5/6 | 19,5 | Junior 1,5 | Filles 3 | 33,5 | 1 |
| 8 | 20 | Junior 2 | Filles 3,5 | 34 | 1,5 |
| 8 1/6 | 20,4 | Junior 2,5 | Filles 4 | 34,5 | 2 |
| 8 1/3 | 20,8 | Junior 3 | Filles 4,5 | 35 | 2,5 |
| 8 1/2 | 21,2 | Junior 3,5 | 5 | 35,5 | 3 |
| 8 2/3 | 21,6 | Junior 4 | 5,5 | 36 | 3,5 |
| 8 5/6 | 22 | Junior 4,5 | 6 | 37 | 4 |
| 9 | 22,5 | Junior 5 | 6,5 | 37,5 | 4,5 |
| 9 1/6 | 22,9 | Junior 5,5 | 7 | 38 | 5 |
| 9 1/3 | 23,3 | 6 | 7,5 | 38,5 | 5,5 |
| 9 1/2 | 23,7 | 6,5 | 8 | 39 | 6 |
| 9 2/3 | 24,1 | 7 | 8,5 | 39,5 | 6,5 |
| 9 5/6 | 24,5 | 7,5 | 9 | 40 | 7 |
| 10 | 25 | 8 | 9,5 | 41,5 | 7,5 |
| 10 1/6 | 25,4 | 8,5 | 10 | 42 | 8 |
| 10 1/3 | 25,8 | 9 | 10,5 | 42,5 | 8,5 |
| 10 1/2 | 26,2 | 9,5 | 11 | 43 | 9 |
| 10 2/3 | 26,6 | 10 | 11,5 | 43,5 | 9,5 |
| 10 5/6 | 27 | 10,5 | 12 | 44 | 10 |
| 11 | 27,5 | 11 | 12,5 | 45 | 10,5 |
| 11 1/6 | 27,9 | 11,5 | 13 | 46 | 11 |
| 11 1/3 | 12 | 12 | 13,5 | 46,5 | 11,5 |
| 11 1/2 | 12,5 | 12,5 | 14 | 47 | - |
| 11 2/3 | 13 | 13 | 14,5 | 48 | - |
Service à la clientèle en ligne :
Assistance routière Canadian Tire :
MasterCard Options :
Récompenses Triangle :
C.P. 2000, Succursale Main
Welland, ON L3B 5S3
