Amscan
Black
Unfortunately, this product is discontinued in your selected store and nearby stores
You may be interested in these similar products shown below.Plastic Trifle Container puts your tantalizing sweet treats up on a pedestal for your guests
Featuring a transparent cylinder atop a faceted stand, this chic trifle container makes an elegant and easy-to-use addition to your candy buffet display
Perfect for baby and bridal showers, weddings, birthdays, and any other celebration
Capacity: 80 oz.
Bowl Size: 7.6" x 3.2"
Pedestal Size: 1.5"
| Part Number | 437842.10 |
|---|---|
| Accessories List | No Accessories Included |
| Accessories List | No Accessories Included |
| Advanced Features | No Advanced Features |
| Advanced Features | No Advanced Features |
| Assembled Depth (cm) | 13.21 cm |
| Assembled Depth (cm) | 13.21 cm |
| Assembled Depth (ft) | 0.43 ft |
| Assembled Depth (ft) | 0.43 ft |
| Assembled Depth (in) | 5.20 in |
| Assembled Depth (in) | 5.20 in |
|---|---|
| Assembled Height (cm) | 19.05 cm |
| Assembled Height (cm) | 19.05 cm |
| Assembled Height (ft) | 0.63 ft |
| Assembled Height (ft) | 0.63 ft |
| Assembled Height (in) | 7.50 in |
| Assembled Height (in) | 7.50 in |
| Assembled Weight (kg) | 0.14 kg |
| Assembled Weight (kg) | 0.14 kg |
| Assembled Weight (lb) | 0.30 lb |
| Assembled Weight (lb) | 0.30 lb |
| Assembled Width (cm) | 19.05 cm |
| Assembled Width (cm) | 19.05 cm |
| Assembled Width (in) | 7.50 in |
| Assembled Width (in) | 7.50 in |
| Assembled Width (mm) | 190.50 mm |
| Assembled Width (mm) | 190.50 mm |
| Character Name(s) | No Character |
| Character Name(s) | No Character |
| Colour | Black |
| Colour | Black |
| Handle Type | Latched |
| Handle Type | Latched |
| Lid Colour | Black |
| Lid Colour | Black |
| Lid Type | No Lid |
| Lid Type | No Lid |
| Material(s) | Plastic |
| Material(s) | Plastic |
| Number of Pieces | 1 |
| Number of Pieces | 1 |
| Number of Wheels | 0 |
| Number of Wheels | 0 |
| Package Depth (cm) | 13.21 cm |
| Package Depth (cm) | 13.21 cm |
| Package Depth (in) | 5.20 in |
| Package Depth (in) | 5.20 in |
| Package Height (cm) | 19.05 cm |
| Package Height (cm) | 19.05 cm |
| Package Height (in) | 7.50 in |
| Package Height (in) | 7.50 in |
| Package Weight (kg) | 0.14 kg |
| Package Weight (kg) | 0.14 kg |
| Package Weight (lb) | 0.30 lb |
| Package Weight (lb) | 0.30 lb |
| Package Width (cm) | 19.05 cm |
| Package Width (cm) | 19.05 cm |
| Package Width (in) | 7.50 in |
| Package Width (in) | 7.50 in |
| Product Volume (L) | 2.37 l |
| Product Volume (L) | 2.37 l |
| Product Volume (gal) | 0.62 gal (US) |
| Product Volume (gal) | 0.62 gal (US) |
| Size and Capacity Range | Large 60L-80L |
| Size and Capacity Range | Large 60L-80L |
| Theme | Wedding, Engagement Party |
| Theme | Wedding, Engagement Party |
