Ramassage disponible à 14 h 00, 26 nov.
Il n’en reste que 6
Aluminium anodisé
Sans APFO
Sans PTFE
Sans BPA
Aucun revêtement chimique
Distribution uniforme de la chaleur
Légère
| Part Number | BSD10377 |
|---|---|
| Couleur | Argent |
| Fonctionnalités avancées | Sans bisphénol A, Dégagement rapide |
| Format du paquet pour consommateur | 1 |
| Forme | Cercle |
| Hauteur du paquet (cm) | 5,00 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 1,97 po |
| Hauteur une fois assemblé (cm) | 5,00 cm |
| Hauteur une fois assemblé (pi) | 0,16 pi |
| Hauteur une fois assemblé (po) | 1,97 po |
| Largeur du paquet (cm) | 17,20 cm |
|---|---|
| Largeur du paquet (po) | 6,77 po |
| Largeur une fois assemblé (cm) | 17,20 cm |
| Largeur une fois assemblé (mm) | 172,00 mm |
| Largeur une fois assemblé (po) | 6,77 po |
| Liste d’accessoires | Aucun accessoire inclus |
| Longueur une fois assemblé (cm) | 17,20 cm |
| Longueur une fois assemblé (pi) | 0,56 pi |
| Longueur une fois assemblé (po) | 6,77 po |
| Matériau principal | Aluminium |
| Nom du personnage | Aucun personnage |
| Poids du paquet (kg) | 0,17 kg |
| Poids du paquet (lb) | 0,37 lb |
| Poids une fois assemblé (kg) | 0,17 kg |
| Poids une fois assemblé (lb) | 0,37 lb |
| Profondeur du paquet (cm) | 17,20 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 6,77 po |
| Thème | Aucun thème |
| Type de plat de cuisson | Moule à cuisson |
