Wilton
Ramassage disponible à 12 h 00, 08 mars
Surprenez votre famille et vos amis avec des biscuits, des bonbons et des gâteaux-sucettes faits à la main, emballés dans ces petits sacs à friandises en cellophane transparents Wilton
Également idéal pour les biscuits
Apporte une touche élégante à vos pâtisseries
| Part Number | 191000889 |
|---|---|
| Couleur | Aucune couleur |
| Fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées |
| Format du paquet pour consommateur | 50 |
| Forme | Rectangulaire |
| Hauteur du paquet (cm) | 5,62 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 2,21 po |
| Hauteur une fois assemblé (cm) | 9,89 cm |
| Hauteur une fois assemblé (pi) | 0,32 pi |
| Hauteur une fois assemblé (po) | 3,89 po |
| Largeur du paquet (cm) | 8,76 cm |
|---|---|
| Largeur du paquet (po) | 3,45 po |
| Largeur une fois assemblé (cm) | 7,34 cm |
| Largeur une fois assemblé (mm) | 73,44 mm |
| Largeur une fois assemblé (po) | 2,89 po |
| Liste d’accessoires | Aucun accessoire inclus |
| Longueur une fois assemblé (cm) | 0,02 cm |
| Longueur une fois assemblé (pi) | 0,00 pi |
| Longueur une fois assemblé (po) | 0,01 po |
| Matériau principal | En plastique |
| Nom du personnage | Aucun personnage |
| Occasion | Fête générale |
| Poids du paquet (kg) | 0,02 kg |
| Poids du paquet (lb) | 0,06 lb |
| Poids une fois assemblé (kg) | 0,01 kg |
| Poids une fois assemblé (lb) | 0,02 lb |
| Profondeur du paquet (cm) | 0,38 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 0,15 po |
| Thème | Années 90 |
| Type de plat de cuisson | Feuille à macarons |
