Party City
Ramassage disponible à 12 h 30, 21 août
Il n’en reste que 7


Rehaussez vos rassemblements festifs avec ces bols ronds écologiques en canne à sucre. Parfaits pour Noël, l'Action de grâce, la veille du jour de l'An et les fêtes d'anniversaire, ces bols offrent une sensation de qualité supérieure et sont conçus pour contenir des plats chauds et froids. Fabriquées à partir de bagasse de canne à sucre, elles sont une solution de rechange écologique à la vaisselle traditionnelle, garantissant que vos célébrations soient à la fois élégantes et durables.
Bols économiques Party City entièrement compostables dans les 33 jours
En canne à sucre (bagasse)
Taille parfaite
Solide, robuste et de qualité supérieure, sensation supérieure et résistante au trempage
Convient aux aliments chauds ou froids et va au réfrigérateur, au congélateur, au micro-ondes et au four : -4 à 232 °C (-40 à 450 °F)
Remplace de façon responsable les assortiments de vaisselle en papier en polystyrène, en plastique et à base d'arbres
Couleur : blanc
Dimensions : 16 oz (473 mL)
Paquet de 20 assiettes
| Part Number | EGNK001S20 |
|---|---|
| Capacité de l'article (L) | 0,50 L |
| Capacité de l'article (L) | 0,50 L |
| Capacité de l'article (gal) | 0,13 gal (US) |
| Capacité de l'article (gal) | 0,13 gal (US) |
| Couleur(s) | Blanc |
| Couleur(s) | Blanc |
| Fonctionnalités avancées | Biodégradable, Compostable, Respectueux de l'environnement, Très robuste, Va Au Micro-Ondes Et Résiste Aux Coupures, Recyclable, Empilable, Robuste Et Durable |
| Fonctionnalités avancées | Biodégradable, Compostable, Respectueux de l'environnement, Très robuste, Va Au Micro-Ondes Et Résiste Aux Coupures, Recyclable, Empilable, Robuste Et Durable |
| Forme | Ronde |
| Forme | Ronde |
|---|---|
| Hauteur de l'article (cm) | 5,10 cm |
| Hauteur de l'article (cm) | 5,10 cm |
| Hauteur de l'article (po) | 2,01 po |
| Hauteur de l'article (po) | 2,01 po |
| Hauteur du paquet (cm) | 5,10 cm |
| Hauteur du paquet (cm) | 5,10 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 2,01 po |
| Hauteur du paquet (po) | 2,01 po |
| Largeur de l'article (cm) | 15,30 cm |
| Largeur de l'article (cm) | 15,30 cm |
| Largeur de l'article (po) | 6,02 po |
| Largeur de l'article (po) | 6,02 po |
| Largeur du paquet (cm) | 15,30 cm |
| Largeur du paquet (cm) | 15,30 cm |
| Largeur du paquet (po) | 6,02 po |
| Largeur du paquet (po) | 6,02 po |
| Longueur de l'article (cm) | 15,30 cm |
| Longueur de l'article (cm) | 15,30 cm |
| Longueur de l'article (pi) | 0,50 pi |
| Longueur de l'article (pi) | 0,50 pi |
| Matériau principal | Bagasse |
| Matériau principal | Bagasse |
| Nom du personnage | Aucun personnage |
| Nom du personnage | Aucun personnage |
| Nombre de pièces | 20 |
| Nombre de pièces | 20 |
| Occasion | Fête générale |
| Occasion | Fête générale |
| Poids de l'article (g) | 250,00 g |
| Poids de l'article (g) | 250,00 g |
| Poids de l'article (ml) | 250,00 ml |
| Poids de l'article (ml) | 250,00 ml |
| Poids de l'article (oz) | 8,82 oz |
| Poids de l'article (oz) | 8,82 oz |
| Poids du paquet (kg) | 0,25 kg |
| Poids du paquet (kg) | 0,25 kg |
| Poids du paquet (lb) | 0,55 lb |
| Poids du paquet (lb) | 0,55 lb |
| Pourcentage de contenu recyclé par rapport au poids total | 0 |
| Pourcentage de contenu recyclé par rapport au poids total | 0 |
| Profondeur du paquet (cm) | 15,30 cm |
| Profondeur du paquet (cm) | 15,30 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 6,02 po |
| Profondeur du paquet (po) | 6,02 po |
| Thème | Aucun thème |
| Thème | Aucun thème |
| Type de vaisselle jetable | Bols |
| Type de vaisselle jetable | Bols |
| Utilisations du produit | Camping/plein air, Aliments froids/boissons froides, Pour enfants, Pour les voyages, Tout usage, Maison, Aliments chauds/boissons chaudes, Intérieur, Extérieur |
| Utilisations du produit | Camping/plein air, Aliments froids/boissons froides, Pour enfants, Pour les voyages, Tout usage, Maison, Aliments chauds/boissons chaudes, Intérieur, Extérieur |
$18.96
