Stella and Finn
Ramassage disponible à 12 h 00, 12 juin
Allongez-vous et détendez-vous sur l'eau avec le flotteur gonflable rond Stella & Finn de 36 pouces. Ce flotteur/bouée coloré est conçu avec des teintes estivales vives qui passent du rose au bleu. La bouée contient une chambre à air unique qui permet une installation et un rangement faciles. La construction durable en PVC du flotteur de piscine garantit qu'il sera prêt pour les journées ensoleillées à la piscine ou à la plage. Avec un diamètre moyen de 36 po, le flotteur est de taille idéale pour les enfants plus âgés et les adultes qui veulent se détendre sur l'eau.
Reposez-vous tranquillement dans l'eau sur la bouée Stella and Finn au fini ombré
Bouée gonflable pour la piscine et la plage
Conçu avec de belles nuances de couleurs estivales
Comprend 1 chambre à air pour un gonflage et un dégonflage faciles
Taille idéale pour les enfants plus âgés et les adultes
Matériaux en PVC robustes résistants aux perforations
Modèle léger facile à emballer et à transporter
Rustine de réparation incluse
Dimensions approximatives (gonflé) : 79 x 22 cm (31 x 8-1/2 po)
Pour les enfants de 9 ans et plus
| Part Number | K11002000 |
|---|---|
| Capacité maximale de charge (g) | 70000,00 g |
| Capacité maximale de charge (g) | 70000,00 g |
| Capacité maximale de charge (kg) | 70,00 kg |
| Capacité maximale de charge (kg) | 70,00 kg |
| Capacité maximale de charge (lb) | 154,32 lb |
| Capacité maximale de charge (lb) | 154,32 lb |
| Capacité pondérale maximale (kg) | 1,00 kg |
| Capacité pondérale maximale (kg) | 1,00 kg |
| Capacité pondérale maximale (lb) | 2,20 lb |
| Capacité pondérale maximale (lb) | 2,20 lb |
|---|---|
| Couleur | Multicolore |
| Couleur | Multicolore |
| Diamètre (cm) | 78,70 cm |
| Diamètre (cm) | 78,70 cm |
| Diamètre (po) | 30,98 po |
| Diamètre (po) | 30,98 po |
| Fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées |
| Fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées |
| Forme | Ronde |
| Forme | Ronde |
| Gonflage maximum (lb-po) | 1 lb/po² |
| Gonflage maximum (lb-po) | 1 lb/po² |
| Groupe(s) d’âge | Jeune (13 à 18 ans) |
| Groupe(s) d’âge | Jeune (13 à 18 ans) |
| Hauteur du paquet (cm) | 1,33 cm |
| Hauteur du paquet (cm) | 1,33 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 0,52 po |
| Hauteur du paquet (po) | 0,52 po |
| Largeur du paquet (cm) | 24,77 cm |
| Largeur du paquet (cm) | 24,77 cm |
| Largeur du paquet (po) | 9,75 po |
| Largeur du paquet (po) | 9,75 po |
| Largeur une fois assemblé (cm) | 78,70 cm |
| Largeur une fois assemblé (cm) | 78,70 cm |
| Largeur une fois assemblé (mm) | 787,00 mm |
| Largeur une fois assemblé (mm) | 787,00 mm |
| Largeur une fois assemblé (po) | 30,98 po |
| Largeur une fois assemblé (po) | 30,98 po |
| Liste d’accessoires | Trousse de réparation |
| Liste d’accessoires | Trousse de réparation |
| Longueur une fois assemblé (cm) | 78,70 cm |
| Longueur une fois assemblé (cm) | 78,70 cm |
| Longueur une fois assemblé (pi) | 2,58 pi |
| Longueur une fois assemblé (pi) | 2,58 pi |
| Longueur une fois assemblé (po) | 30,98 po |
| Longueur une fois assemblé (po) | 30,98 po |
| Matériau principal | PVC |
| Matériau principal | PVC |
| Méthode de gonflage | Pompe à main/pied |
| Méthode de gonflage | Pompe à main/pied |
| Poids du paquet (kg) | 0,36 kg |
| Poids du paquet (kg) | 0,36 kg |
| Poids du paquet (lb) | 0,79 lb |
| Poids du paquet (lb) | 0,79 lb |
| Poids non gonflé (kg) | 0,28 kg |
| Poids non gonflé (kg) | 0,28 kg |
| Poids non gonflé (lb) | 0,62 lb |
| Poids non gonflé (lb) | 0,62 lb |
| Poids une fois assemblé (kg) | 0,33 kg |
| Poids une fois assemblé (kg) | 0,33 kg |
| Poids une fois assemblé (lb) | 0,73 lb |
| Poids une fois assemblé (lb) | 0,73 lb |
| Profondeur du paquet (cm) | 24,77 cm |
| Profondeur du paquet (cm) | 24,77 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 9,75 po |
| Profondeur du paquet (po) | 9,75 po |
| Thème | Aucun thème |
| Thème | Aucun thème |
| Type de flotteur de piscine | Chambre à air |
| Type de flotteur de piscine | Chambre à air |
| Type de kayak | Pas applicable |
| Type de kayak | Pas applicable |
| Type d’article gonflable | Flotteur pour la piscine |
| Type d’article gonflable | Flotteur pour la piscine |
| Épaisseur une fois assemblé (cm) | 21,59 cm |
| Épaisseur une fois assemblé (cm) | 21,59 cm |
| Épaisseur une fois assemblé (mm) | 215,90 mm |
| Épaisseur une fois assemblé (mm) | 215,90 mm |
| Épaisseur une fois assemblé (po) | 8,50 po |
| Épaisseur une fois assemblé (po) | 8,50 po |
$21.97
