Amscan
En rupture de stock au Lethbridge, AB Party City
En rupture de stock au Lethbridge, AB Party City
La guirlande de ballons Amscan, or rose, rehausse n'importe quelle occasion grâce à son esthétique remarquable. Elle comprend des ballons de différentes tailles et de différentes couleurs, tous de teintes or rose. Elle est fournie avec du ruban pour ballons et des pastilles de colle pour vous permettre de personnaliser votre guirlande de ballons. Cette décoration polyvalente convient à divers événements et offre une touche élégante et esthétique.
Guirlande de ballons, or rose, dotée de ballons de différentes tailles et de différentes couleurs qui se combinent pour créer une décoration attrayante
Utilisez le ruban pour ballons et les pastilles de colle inclus pour créer votre guirlande de ballons idéale
Idéale pour toute occasion
| Part Number | 110869 |
|---|---|
| Couleur(s) | Multicolore |
| Fonctionnalités avancées | Sans fonctionnalités avancées |
| Forme | Ronde |
| Hauteur du paquet (cm) | 4,32 cm |
| Hauteur du paquet (po) | 1,70 po |
| Hauteur une fois assemblé (cm) | 4,32 cm |
| Hauteur une fois assemblé (pi) | 0,14 pi |
| Largeur du paquet (cm) | 16,26 cm |
| Largeur du paquet (po) | 6,40 po |
| Largeur une fois assemblé (cm) | 16,26 cm |
|---|---|
| Largeur une fois assemblé (mm) | 162,60 mm |
| Largeur une fois assemblé (po) | 6,40 po |
| Liste d’accessoires | Aucun accessoire inclus |
| Longueur une fois assemblé (cm) | 32,07 cm |
| Longueur une fois assemblé (pi) | 1,05 pi |
| Longueur une fois assemblé (po) | 12,63 po |
| Matériau principal | Latex |
| Nom du personnage | Aucun personnage |
| Occasion | Fête générale |
| Poids du paquet (kg) | 0,29 kg |
| Poids du paquet (lb) | 0,65 lb |
| Poids une fois assemblé (kg) | 0,29 kg |
| Poids une fois assemblé (lb) | 0,64 lb |
| Profondeur du paquet (cm) | 32,07 cm |
| Profondeur du paquet (po) | 12,63 po |
| Profondeur une fois assemblé (po) | 1,70 po |
| Thème | Fête d'anniversaire, Fête générale |
| Type de ballon | Rempli dʼair |
Oui, Je recommande ce produit.
Non, Je ne recommande pas ce produit.
Non, Je ne recommande pas ce produit.
